产品简介
| 基本参数 | 备注 | ||||
| 工位额定负载 | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg | ||
| 重复精度 | 0.08mm(R250mm位置) | ||||
| 主轴 | 回转支撑 | 012.30.500 | |||
| 减速机 | RV80E | RV160E | RV320E | ||
| 电机 | 1.3KW | 1.3KW | 3.7KW | ||
| 动作范围 | -200°~+200° | ||||
| 最大速度 | 11r/min | 电机按3000r/min | |||
| 副轴 | 减速机 | RV80E | RV160E | RV160E | |
| 电机 | 1.3KW | 1.3KW | 3.7KW | ||
| 动作范围 | -200°~ +200° | ||||
| 最大速度 | 24r/min | 17r/min | 17r/min | 电机按3000r/min | |






手机访问网站